Polityka wysyłki
Polityka wysyłki — SOBERTABLE.COM
1. Realizacja zamówień
• Zamówienia są przetwarzane w ciągu 1–2 dni roboczych (pon.–pt., z wyłączeniem świąt) po potwierdzeniu płatności.
• Zamówienia złożone przed 13:00 CET zwykle realizujemy tego samego dnia.
• Po złożeniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie e-mail oraz kolejną wiadomość po wysyłce.
2. Metody dostawy i przewoźnicy
Aktualnie dostarczamy zamówienia do następujących krajów: Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria, Litwa, Łotwa i Estonia.
Koszt dostawy zależy od kraju dostawy, wybranej metody dostawy oraz całkowitej wagi przesyłki. Dokładne dostępne opcje dostawy oraz ostateczny koszt dostawy będą zawsze widoczne w koszyku przed płatnością.
Szacowany czas dostawy jest podawany w dniach roboczych i nie obejmuje weekendów ani dni świątecznych.
| Stawki dostawy | |||
| Polska | |||
| Metoda dostawy | Waga zamówienia | Cena dostawy | Szacowany czas dostawy |
| GLS – Punkt odbioru | do 4,8 kg | 23,00 PLN | 2–4 dni robocze |
| GLS – Punkt odbioru | powyżej 4,8 kg do 9,0 kg | 38,00 PLN | 2–4 dni robocze |
| GLS – Dostawa kurierska | do 4,8 kg | 29,00 PLN | 2–4 dni robocze |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 4,8 kg do 9,8 kg | 44,00 PLN | 2–4 dni robocze |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 9,8 kg do 19,5 kg | 63,00 PLN | 2–4 dni robocze |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 19,5 kg do 30 kg | 86,00 PLN | 2–4 dni robocze |
| Czechy | |||
| Darmowa dostawa od 1 700 CZK kurierem DPD na adres (do 58 kg) i do punktu odbioru / automatu paczkowego Zásilkovna (do 19 kg). | |||
| Metoda dostawy | Waga zamówienia | Cena dostawy | Szacowany czas dostawy |
| DPD – Dostawa kurierska | do 29 kg | 95,00 CZK | 1–3 dni robocze |
| DPD – Dostawa kurierska | powyżej 29 kg do 58 kg | 190,00 CZK | 1–3 dni robocze |
| Zásilkovna – Punkt odbioru / automat paczkowy | do 19 kg | 70,00 CZK | 1–3 dni robocze |
| Słowacja | |||
| Darmowa dostawa od 65 € kurierem GLS na adres (do 30 kg) i do punktu GLS ParcelShop (do 9,8 kg). | |||
| Metoda dostawy | Waga zamówienia | Cena dostawy | Szacowany czas dostawy |
| GLS – Punkt odbioru | do 4,8 kg | 5,50 € | 2–5 dni roboczych |
| GLS – Punkt odbioru | powyżej 4,8 kg do 9,8 kg | 8,50 € | 2–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | do 4,8 kg | 6,50 € | 2–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 4,8 kg do 9,8 kg | 10,00 € | 2–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 9,8 kg do 19,5 kg | 14,50 € | 2–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 19,5 kg do 30 kg | 19,50 € | 2–5 dni roboczych |
| Niemcy | |||
| Metoda dostawy | Waga zamówienia | Cena dostawy | Szacowany czas dostawy |
| GLS – Punkt odbioru | do 4,8 kg | 6,50 € | 2–5 dni roboczych |
| GLS – Punkt odbioru | powyżej 4,8 kg do 9,8 kg | 8,90 € | 2–5 dni roboczych |
| GLS – Punkt odbioru | powyżej 9,8 kg do 19 kg | 12,90 € | 2–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | do 4,8 kg | 7,50 € | 2–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 4,8 kg do 9,8 kg | 9,90 € | 2–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 9,8 kg do 19,5 kg | 13,90 € | 2–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 19,5 kg do 30 kg | 18,90 € | 2–5 dni roboczych |
| Darmowa dostawa od 65 € kurierem GLS na adres (do 30 kg) i do punktu GLS ParcelShop (do 19 kg). | |||
| Austria | |||
| Metoda dostawy | Waga zamówienia | Cena dostawy | Szacowany czas dostawy |
| GLS – Punkt odbioru | do 4,8 kg | 6,50 € | 3–5 dni roboczych |
| GLS – Punkt odbioru | powyżej 4,8 kg do 9,8 kg | 11,00 € | 3–5 dni roboczych |
| GLS – Punkt odbioru | powyżej 9,8 kg do 19 kg | 16,00 € | 3–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | do 4,8 kg | 7,50 € | 2–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 4,8 kg do 9,8 kg | 12,50 € | 2–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 9,8 kg do 19,5 kg | 17,50 € | 2–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 19,5 kg do 30 kg | 23,50 € | 2–5 dni roboczych |
| Darmowa dostawa od 65 € kurierem GLS na adres (do 30 kg) i do punktu GLS ParcelShop (do 19 kg). | |||
| Estonia | |||
| Metoda dostawy | Waga zamówienia | Cena dostawy | Szacowany czas dostawy |
| GLS – Dostawa kurierska | do 4,5 kg | 8 € | 3–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 4,5 kg do 9,5 kg | 16 € | 3–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 9,5 kg do 19 kg | 24 € | 3–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 19 kg do 30 kg | 36 € | 3–5 dni roboczych |
| Łotwa | |||
| Metoda dostawy | Waga zamówienia | Cena dostawy | Szacowany czas dostawy |
| GLS – Dostawa kurierska | do 4,5 kg | 8 € | 3–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 4,5 kg do 9,5 kg | 16 € | 3–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 9,5 kg do 19 kg | 24 € | 3–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 19 kg do 30 kg | 36 € | 3–5 dni roboczych |
| Litwa | |||
| Metoda dostawy | Waga zamówienia | Cena dostawy | Szacowany czas dostawy |
| GLS – Dostawa kurierska | do 4,5 kg | 8 € | 3–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 4,5 kg do 9,5 kg | 16 € | 3–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 9,5 kg do 19 kg | 24 € | 3–5 dni roboczych |
| GLS – Dostawa kurierska | powyżej 19 kg do 30 kg | 36 € | 3–5 dni roboczych |
Ważne informacje:
Dostępne metody dostawy mogą się różnić w zależności od kraju dostawy, wagi zamówienia i adresu.
W przypadku cięższych zamówień przesyłka może zostać podzielona na więcej niż jedną paczkę. Jeśli wpłynie to na metodę dostawy lub koszt wysyłki, ostateczna cena zostanie pokazana w koszyku przed płatnością.
4. Śledzenie zamówienia
Po wysyłce otrzymasz:
• nazwę przewoźnika oraz numer śledzenia
• link do śledzenia przesyłki w czasie rzeczywistym
5. Ograniczenia wysyłki
Upewnij się, że adres dostawy jest poprawny.
Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane błędnym adresem.
6. Przesyłki zagubione, uszkodzone lub opóźnione
• Zagubione: zgłoś w ciągu 7 dni, jeśli śledzenie pokazuje „doręczone”, ale przesyłka nie dotarła
• Uszkodzone: zgłoś w ciągu 48 godzin wraz ze zdjęciami opakowania i produktu
• Opóźnione: jeśli dostawa przekroczy przewidywany czas o ponad 5 dni roboczych, skontaktuj się z nami
7. Zwroty i reklamacje
Kwalifikujące się zwroty w ciągu 30 dni od dostawy są bezpłatne. Pełne warunki i instrukcje znajdziesz w naszej Polityce zwrotów i refundacji.
8. Kontakt
Email: support@sobertable.com
Polityka może ulec zmianie.
Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2026 r.
Administrator danych:
Ecological Systems Engineering s.r.o., Eliášova 922/21, 160 00 Praga, Czechy
IC: 06459269 | VAT: CZ06459269 Rejestr handlowy: Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkład 282552
Email: support@sobertable.com